 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medicina Geriátrica &#187; Nefrogeriatria</title>
	<atom:link href="http://www.medicinageriatrica.com.br/category/nefrogeriatria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinageriatrica.com.br</link>
	<description>Tudo sobre Geriatria e Gerontologia - Com Prof. Dr. Armando Miguel Jr.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 12:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Orientação dietética &#8211; Renal crônico</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/09/26/orientacao-dietetica-renal-cronico/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/09/26/orientacao-dietetica-renal-cronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 03:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[insuficiência renal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=3579</guid>
		<description><![CDATA[Orientação dietética Dieta para Renal Crônico: Medidas gerais Autores: Antonio Carlos Leitão de Campos Castro Armando Miguel Junior Local da realização Instituto de Medicina Metabólica 2004 Sumário O controle dietético do renal crônico tem por objetivo restringir o consumo de proteínas como o propósito de diminuir o ônus de proteínas do rim e retardar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/09/26/orientacao-dietetica-renal-cronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso &#8211; Síndrome nefrótica</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/09/10/estudo-de-caso-sindrome-nefrotica/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/09/10/estudo-de-caso-sindrome-nefrotica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 03:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Emergências]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[edema nefrótico]]></category>
		<category><![CDATA[embolia pulmonar]]></category>
		<category><![CDATA[proteinúria]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome nefrótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Interpretação clínica Homem branco de 48 anos é atendido no pronto socorro de um hospital geral com tosse seca e falta de ar  há 4 horas. O paciente que é tabagista de 1 maço de cigarro por dia, passou a sentir a falta de ar na madrugada. Nega problemas cardíacos. Ao exame físico, sem febre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/09/10/estudo-de-caso-sindrome-nefrotica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso &#8211; Acidose tubular renal</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/08/15/3093/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/08/15/3093/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 03:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[acidose tubular renal]]></category>
		<category><![CDATA[fenômeno de Raynaud]]></category>
		<category><![CDATA[Síndrome de Sjögren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Interpretação clínica Mulher branca com 42 anos está internada após eliminar cálculo renal após três dias de cólica renal. Tem história de nefrolitíase recorrente há 10 anos. Os cálculos analisados são de fosfato de cálcio. Aos 23 anos desenvolveu doenca intestinal inflamatória. Nos últimos dois anos tem tido sintomas de olhos secos, boca seca e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/08/15/3093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso &#8211; Infarto medular renal</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/22/estudo-de-caso-infarto-medular-renal/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/22/estudo-de-caso-infarto-medular-renal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 03:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[anemia falciforme]]></category>
		<category><![CDATA[necrose papilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Interpretação clínica Senhora de 46 anos procurou o ambulatório com queixa de urina com sangue (hematúria) abundante há 1 dia. Refere ter anemia falciforme e que apresenta nictúria e poliúria de longa data, mas nunca teve sangramento na urina. Nega história de cálculos renais. Ao exame físico, temperatura de 37ºC. Frequência cardíaca de 110 bpm, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/22/estudo-de-caso-infarto-medular-renal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doença Glomerular de Lesão Mínima</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/19/doenca-glomerular-de-lesao-minima/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/19/doenca-glomerular-de-lesao-minima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicionário]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[Doença Glomerular de Lesão Mínima]]></category>
		<category><![CDATA[glomeruloesclerose segmentar]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome nefrótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Dicionário Doença Glomerular de Lesão Mínima (DGLM) é o diagnóstico histopatológico imputado ao paciente portador de síndrome nefrótica (com proteinúria seletiva), e cuja biópsia revela pequenas ou nenhuma mudança na estrutura dos glomerulos (discreta hiperplasia de matriz mesangial ou discreta hipertrofia celular podem ocorrer), acompanhadas de fusão das pedicelas, sinal próprio de toda síndrome nefrótica. Imunofluorescência negativa. Gotas minúsculas de uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/19/doenca-glomerular-de-lesao-minima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glomerulonefrite membranosa</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/17/glomerulonefrite-membranosa/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/17/glomerulonefrite-membranosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 03:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicionário]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[Glomerulonefrite membranosa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoalbuminemia]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de nefrótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[Dicionário A glomerulopatia membranosa é a segunda maior causa da síndrome de nefrótica (hipoalbuminemia por perda urinária) em adultos, depois da nefropatia diabética. O diagnóstico de nefropatia membranosa requer uma biópsia de rim que revela depósitos anormais de immunoglobulin G e complemento C3 . 75 por cento dos casos são de origem desconhecida. Os restantes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/17/glomerulonefrite-membranosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso &#8211; Síndrome pulmonar-renal</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/16/estudo-de-caso-sindrome-pulmonar-renal/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/16/estudo-de-caso-sindrome-pulmonar-renal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[Pneumogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[anticorpo anticitoplasma neutrofílico]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome de Goodpasture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=3513</guid>
		<description><![CDATA[Interpretação clínica Senhor de 46 anos procurou o ambulatório com queixa de lesões de tosse, artralgias, mal-estar geral e perda de peso. Os exames periódicos da firma, onde trabalha com vigia, foram normais há 4 meses. Ao exame físico temperatura de 37,6ºC, frequência cardíaca de 92 bpm, frequência respiratória de 24 irpm e pressão arterial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/07/16/estudo-de-caso-sindrome-pulmonar-renal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso &#8211; Hipertensão renovascular</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/03/20/estudo-de-caso-hipertensao-renovascular/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/03/20/estudo-de-caso-hipertensao-renovascular/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 03:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cardiogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[Caso clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensão arterial]]></category>
		<category><![CDATA[renina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/03/18/saude-geriatria/estudo-de-caso-hipertensao-renovascular/</guid>
		<description><![CDATA[Interpretação Uma paciente de 64 anos procura o consultório para controle de hipertensão arterial. Refere que últimamente a pressão tem oscilado muito e já fez uso de 3 tipos de remédio para pressão, sem melhora. Sempre foi uma mulher saudável, passou o climatério sem intercorrência. Não faz uso de terapia de reposição hormonal. Nega diabetes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/03/20/estudo-de-caso-hipertensao-renovascular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso &#8211; Hipercalciúria</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/02/16/estudo-de-caso-nefrolitiase/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/02/16/estudo-de-caso-nefrolitiase/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[calciúria]]></category>
		<category><![CDATA[hipercalciúria idiopática]]></category>
		<category><![CDATA[hiperparatireoidismo]]></category>
		<category><![CDATA[nefrolitíase]]></category>
		<category><![CDATA[sarcoidose]]></category>
		<category><![CDATA[síndrome do intestino curto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Interpretação clínica Homem de 43 anos está sendo avaliado por causa de episódios recorrentes de nefrolitíase por oxalato de cálcio nos últimos três anos. Nega outros problemas de saúde. Uma coleta de urina de 24 horas revelou: Cálcio 380 mg (normal &#60;300 mg); Urato 740 mg (normal &#60; 750 mg); Oxalato 38 mg (normal &#60;40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/02/16/estudo-de-caso-nefrolitiase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo de caso &#8211; Nefropatia diabética</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/02/14/estudo-de-caso-nefropatia-diabetica-2/</link>
		<comments>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/02/14/estudo-de-caso-nefropatia-diabetica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 03:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caso clínico]]></category>
		<category><![CDATA[Nefrogeriatria]]></category>
		<category><![CDATA[nefropatia]]></category>
		<category><![CDATA[transplante renal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Interpretação Um paciente de 54 anos portador de insuficiência renal crônica por nefropatia diabética (diabetes tipo 2), participou de uma sessão educativa patrocinada pelo seu convênio médico sobre diálise e opções de transplante. Encontra-se compensado do diabetes e tem clearence de creatinina de 23 ml/min e creatinina sérica de 3,1 mg/dl. Gostaria de sua opinião [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.medicinageriatrica.com.br/2009/02/14/estudo-de-caso-nefropatia-diabetica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
