 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Bioimpedância  - Avaliação da gordura e água corporal</title>
	<atom:link href="http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/</link>
	<description>Tudo sobre Geriatria e Gerontologia - Com Prof. Dr. Armando Miguel Jr</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:57:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Francis</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-47364</link>
		<dc:creator>Francis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-47364</guid>
		<description>Eu gostaria muito de saber os valores referência para a gordura e água corporais. Tenho a balança de bioimpedância, mas não sei interpretar os valores. 
Minha altura é 1,62.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu gostaria muito de saber os valores referência para a gordura e água corporais. Tenho a balança de bioimpedância, mas não sei interpretar os valores.<br />
Minha altura é 1,62.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iran</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-46629</link>
		<dc:creator>Iran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 14:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-46629</guid>
		<description>Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iran</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-46628</link>
		<dc:creator>Iran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 13:47:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-46628</guid>
		<description>Materia realmente muito boa, principalmente pra mim que estou sofrendo a reprovação de um concurso pra Sargento da Aeronáutica por causa de peso. Tentei emagrecer eliminando alimentos que engordam e praticando exercícios aeróbicos, mas mesmo assim não via meu peso cair. Diversas pessoas já me disseram que não sou gordo, o próprio Capitão que me avaliou disse que eu não sou gordo e nem quis me avaliar na BioImpedância, por ser visível minha massa muscular; mas mesmo assim estou fora do concurso e vou ter que entrar na justiça. Quem estiver interessado no caso pode me adicionar no orkut (iranramos1986@yahoo.com.br) ou deixar e-mail. Um abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Materia realmente muito boa, principalmente pra mim que estou sofrendo a reprovação de um concurso pra Sargento da Aeronáutica por causa de peso. Tentei emagrecer eliminando alimentos que engordam e praticando exercícios aeróbicos, mas mesmo assim não via meu peso cair. Diversas pessoas já me disseram que não sou gordo, o próprio Capitão que me avaliou disse que eu não sou gordo e nem quis me avaliar na BioImpedância, por ser visível minha massa muscular; mas mesmo assim estou fora do concurso e vou ter que entrar na justiça. Quem estiver interessado no caso pode me adicionar no orkut (iranramos1986@yahoo.com.br) ou deixar e-mail. Um abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogers Barros de Paula</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-46441</link>
		<dc:creator>Rogers Barros de Paula</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 14:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-46441</guid>
		<description>bem pude tirar muito proveito dessa matéria, pois passo por um problema semelhante:
num concurso militar em que fui aprovado, fui reprovado no teste físico (teste de barra fixa) pois naum fiz duas barras. daí, comecei a malhar e malhar e 'engordei' uns 5 kg em 5 meses. Entaum fiz essa prova novamente, fui aprovado e no exame médico, fui reprovado no IMC, pois o máximo que eles aceitam é 24,9 e meu IMC está nada menos do que 26,7. Aí fiz o exame de bioiumpedância e constataram que tenho 86% de massa magra e 14% de gordura. Daí o endocrinologista me disse que estou longe de ser considarado gordinho e vou ver qual o parecer da junta .
Alguém por dentro do assunto poderai ler e dizer o q acha?
Obrigado.
ROGERS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bem pude tirar muito proveito dessa matéria, pois passo por um problema semelhante:<br />
num concurso militar em que fui aprovado, fui reprovado no teste físico (teste de barra fixa) pois naum fiz duas barras. daí, comecei a malhar e malhar e &#8216;engordei&#8217; uns 5 kg em 5 meses. Entaum fiz essa prova novamente, fui aprovado e no exame médico, fui reprovado no IMC, pois o máximo que eles aceitam é 24,9 e meu IMC está nada menos do que 26,7. Aí fiz o exame de bioiumpedância e constataram que tenho 86% de massa magra e 14% de gordura. Daí o endocrinologista me disse que estou longe de ser considarado gordinho e vou ver qual o parecer da junta .<br />
Alguém por dentro do assunto poderai ler e dizer o q acha?<br />
Obrigado.<br />
ROGERS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Helena Aparecida Cardoso Martins</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-45365</link>
		<dc:creator>Helena Aparecida Cardoso Martins</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-45365</guid>
		<description>Gostaria de realizae uma avaliação física.Tenho a balança de Bioimpedância que me deramo percentual de gordura, de agua e de músculos.Mas na avaliação que quero fazer preciso também da impedância em ohms.Como achar este resultado para dar sequência à minha avaliação?

Obrigada! 

Helena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de realizae uma avaliação física.Tenho a balança de Bioimpedância que me deramo percentual de gordura, de agua e de músculos.Mas na avaliação que quero fazer preciso também da impedância em ohms.Como achar este resultado para dar sequência à minha avaliação?</p>
<p>Obrigada! </p>
<p>Helena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fanfa</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-44126</link>
		<dc:creator>fanfa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 21:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-44126</guid>
		<description>eliane,
é preciso saber varias coisas a respeito de vc para saber a referencia ideal,

por exemplo, idade,atividade fisica por semana ,metabolismo,sexo etc.
a idade que é o principal voce nao citou,

a altura é o menos importante já que os valores sao dados em percentuais(logo nao muda o valor)

o valor é de18 a 20 por cento de gordura=saudavel(o ideal)

acima de 25 (bom se preocupar , está abixo da média)

aí vc calcula o IMC 
IMC=peso kg/altura² m

deverá estar entre 20 a 25.
é claro se tem percentual de gordura baixo o imc podera ser ligeiramente mais baixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eliane,<br />
é preciso saber varias coisas a respeito de vc para saber a referencia ideal,</p>
<p>por exemplo, idade,atividade fisica por semana ,metabolismo,sexo etc.<br />
a idade que é o principal voce nao citou,</p>
<p>a altura é o menos importante já que os valores sao dados em percentuais(logo nao muda o valor)</p>
<p>o valor é de18 a 20 por cento de gordura=saudavel(o ideal)</p>
<p>acima de 25 (bom se preocupar , está abixo da média)</p>
<p>aí vc calcula o IMC<br />
IMC=peso kg/altura² m</p>
<p>deverá estar entre 20 a 25.<br />
é claro se tem percentual de gordura baixo o imc podera ser ligeiramente mais baixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eliane silva</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-43019</link>
		<dc:creator>eliane silva</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 18:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-43019</guid>
		<description>Li o artigo, me interessei pelo tema e gostaria de saber algumas coisas:
1- as balanças digitais fornecem corretamente os percentuais de gordura e água do corpo?
2- Quais são os valores de refereência para uma pessoa de 1,60 m? 
Obrigada
Eliane</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Li o artigo, me interessei pelo tema e gostaria de saber algumas coisas:<br />
1- as balanças digitais fornecem corretamente os percentuais de gordura e água do corpo?<br />
2- Quais são os valores de refereência para uma pessoa de 1,60 m?<br />
Obrigada<br />
Eliane</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-30711</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 21:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-30711</guid>
		<description>Gostei muito sobre este artigo. Gostaria de ser informado sobre o percentual de gordura, haja vista que realizei um teste de avaliação  por bioimpedância ( no parque da cidade em Brasília) e obtive 23,7% de gordura, o meu peso corporal é 74,1 Kl,  a estatura é 1,82 m e a minha idade é de 40 anos. Sou totalmente leigo neste assunto, e sinceramente fiquei um pouco preocupado com este indíce de gordura. Desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito sobre este artigo. Gostaria de ser informado sobre o percentual de gordura, haja vista que realizei um teste de avaliação  por bioimpedância ( no parque da cidade em Brasília) e obtive 23,7% de gordura, o meu peso corporal é 74,1 Kl,  a estatura é 1,82 m e a minha idade é de 40 anos. Sou totalmente leigo neste assunto, e sinceramente fiquei um pouco preocupado com este indíce de gordura. Desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo Araujo</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-29941</link>
		<dc:creator>Marcelo Araujo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-29941</guid>
		<description>Gostaria de informações sobre o criterio de avaliação , porque ao repetir o mesmo procedimento no dia seguinte o resultado foi muito diferenciado. A unica diferença foi um copo de suco no café da manha. Será possivel ter alteração tão grande por isso?
Desde já agradeço 
Prof. Marcelo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria de informações sobre o criterio de avaliação , porque ao repetir o mesmo procedimento no dia seguinte o resultado foi muito diferenciado. A unica diferença foi um copo de suco no café da manha. Será possivel ter alteração tão grande por isso?<br />
Desde já agradeço<br />
Prof. Marcelo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nancy Lamartine</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-28741</link>
		<dc:creator>Nancy Lamartine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 13:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/08/25/saude-geriatria/bioimpedancia-corporal-avaliacao-da-proporcao-de-gordura-e-agua/#comment-28741</guid>
		<description>Muito interessante este artigo para as pessoas saberem que emagrecer é necessário. E devemos fazer, mas de uma manteira saudável e equilibrada com ajuda de profissionais que será melhor e mais segura. Desta maneira evitando menos danos a saúde.
Também vemos que com a tecnologia temos aparelhos que podem nos ajudar com mais precisão a ter um corpo equilibrado. Temos que cuidar do nosso corpo e assim, consequêntemente, cuidando da nossa saúde. Temos que fazer isso diariamente e sempre para termos uma qualidade de vida melhor até o final.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito interessante este artigo para as pessoas saberem que emagrecer é necessário. E devemos fazer, mas de uma manteira saudável e equilibrada com ajuda de profissionais que será melhor e mais segura. Desta maneira evitando menos danos a saúde.<br />
Também vemos que com a tecnologia temos aparelhos que podem nos ajudar com mais precisão a ter um corpo equilibrado. Temos que cuidar do nosso corpo e assim, consequêntemente, cuidando da nossa saúde. Temos que fazer isso diariamente e sempre para termos uma qualidade de vida melhor até o final.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.441 seconds -->
