 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Teste ergométrico - Parâmetros hemodinâmicos e metabólicos</title>
	<atom:link href="http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/</link>
	<description>Tudo sobre Geriatria e Gerontologia - Com Prof. Dr. Armando Miguel Jr</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:37:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Ademilson Prado</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/#comment-45803</link>
		<dc:creator>Ademilson Prado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 20:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/#comment-45803</guid>
		<description>Por favor preciso saber o que significa respsota anorma, devido alteração no seguimento ST, isto é grave?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor preciso saber o que significa respsota anorma, devido alteração no seguimento ST, isto é grave?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Armando Miguel Jr</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/#comment-13049</link>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 16:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/#comment-13049</guid>
		<description>Zé Welliton,
Diariamente tem um artigo novo, é só voce colocar o site no seu favorito.
Prof. Armando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zé Welliton,<br />
Diariamente tem um artigo novo, é só voce colocar o site no seu favorito.<br />
Prof. Armando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ze welliton</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/#comment-13035</link>
		<dc:creator>ze welliton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Dec 2007 14:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/12/saude-geriatria/teste-ergometrico-parametros-hemodinamicos-e-metabolicos/#comment-13035</guid>
		<description>olá o site é muto interessante. sou zé welliton, estudo fisioterapia e gosto da área de geriatria, se puderem mandar ao meu e-mail, materia sobre medicina geriatrica ficarei muto contente.
grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá o site é muto interessante. sou zé welliton, estudo fisioterapia e gosto da área de geriatria, se puderem mandar ao meu e-mail, materia sobre medicina geriatrica ficarei muto contente.<br />
grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.288 seconds -->
