 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários em: Osteoporose - Entendendo o metabolísmo ósseo</title>
	<atom:link href="http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/</link>
	<description>Tudo sobre Geriatria e Gerontologia - Com Prof. Dr. Armando Miguel Jr</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 13:35:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Jussara</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-48141</link>
		<dc:creator>Jussara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-48141</guid>
		<description>Deixa eu complementar a OBS do Laudo Alteracões osteo hipertroficas alteram a mensuração da densitometria qual seria o exame a ser realizado para verificar se não há nenhum problema ou para confirmar resultado 
obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deixa eu complementar a OBS do Laudo Alteracões osteo hipertroficas alteram a mensuração da densitometria qual seria o exame a ser realizado para verificar se não há nenhum problema ou para confirmar resultado<br />
obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jussara</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-48138</link>
		<dc:creator>Jussara</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-48138</guid>
		<description>Tenho uma Amiga que no seu resultado de Densitometria deu como Conclusão sem alteração mas tem a OBS de Alterações osteo hipertroficas degenerativas e o médico falou que não deu nada . Mas ela queixa muito de dores na costa ( Coluna lombar ) . Isso realmente pode não ser nada ou devo insistir com o médico para vasculhar melhor . 
grata pela atenção</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho uma Amiga que no seu resultado de Densitometria deu como Conclusão sem alteração mas tem a OBS de Alterações osteo hipertroficas degenerativas e o médico falou que não deu nada . Mas ela queixa muito de dores na costa ( Coluna lombar ) . Isso realmente pode não ser nada ou devo insistir com o médico para vasculhar melhor .<br />
grata pela atenção</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: katya</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-47154</link>
		<dc:creator>katya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-47154</guid>
		<description>DR. 
bom dia, já pesquisei tudo sobre osteohipertroficas degenerativas em alguns corpor vertebrais e articulações interapofisárias, mas estou buscando agora um tratamento específico, pois aas dores são muitas e gostaria muito de voltar ao trabalho logo....poderia me dizer quais seriam o possíveis tratamentos? aguardo ansiosa, obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DR.<br />
bom dia, já pesquisei tudo sobre osteohipertroficas degenerativas em alguns corpor vertebrais e articulações interapofisárias, mas estou buscando agora um tratamento específico, pois aas dores são muitas e gostaria muito de voltar ao trabalho logo&#8230;.poderia me dizer quais seriam o possíveis tratamentos? aguardo ansiosa, obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcus Vinicius</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-43472</link>
		<dc:creator>Marcus Vinicius</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 22:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-43472</guid>
		<description>Dr, boa noite.

Fiz uma radiografia, e foi identificado uma espécie de tumor, e logo após realizei uma tomografia computadorizada no quadril direito para identificar o tumor. 

no diagnóstico do exame foi dito o seguinte:

" Lesão osteohipertrófica, de contornos irregulares em continuidade com a medular do aspecto interno do trocânter menor do femur direito, projetando-se inferiormente em planos musculares adjacentes ( notadamente musculatura adutora) onde associam-se areas hipoatenuantes sugerindo edemas". 

o diagnóstico tbm incluiu o Osteocondroma.

a minha maior preocupação é se essa lesão, ou tumor, pode ser maligno. Ha probabilidade?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dr, boa noite.</p>
<p>Fiz uma radiografia, e foi identificado uma espécie de tumor, e logo após realizei uma tomografia computadorizada no quadril direito para identificar o tumor. </p>
<p>no diagnóstico do exame foi dito o seguinte:</p>
<p>&#8221; Lesão osteohipertrófica, de contornos irregulares em continuidade com a medular do aspecto interno do trocânter menor do femur direito, projetando-se inferiormente em planos musculares adjacentes ( notadamente musculatura adutora) onde associam-se areas hipoatenuantes sugerindo edemas&#8221;. </p>
<p>o diagnóstico tbm incluiu o Osteocondroma.</p>
<p>a minha maior preocupação é se essa lesão, ou tumor, pode ser maligno. Ha probabilidade?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-31840</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 13:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-31840</guid>
		<description>Sou estudante de enfermagem e esse trabalho exposto me ajudou muito, quero deixar expresso o meu agradecimento por sua tão valiosa colaboração à quem precisa estudar para executar uma responsavel. Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou estudante de enfermagem e esse trabalho exposto me ajudou muito, quero deixar expresso o meu agradecimento por sua tão valiosa colaboração à quem precisa estudar para executar uma responsavel. Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elisabete</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-29422</link>
		<dc:creator>Elisabete</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 11:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-29422</guid>
		<description>Bom dia,
Fiz uma radiografia e o resultado foi ausencia de alterações osseas morfologicas e osteo-hipertroficas marginais e dedução do espeaço intervertebral em L-4-L5e L5-S1

Aguardo
Obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia,<br />
Fiz uma radiografia e o resultado foi ausencia de alterações osseas morfologicas e osteo-hipertroficas marginais e dedução do espeaço intervertebral em L-4-L5e L5-S1</p>
<p>Aguardo<br />
Obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Armando Miguel Jr</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-18758</link>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 20:03:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-18758</guid>
		<description>Valéria,
Lesões osteohipertrófica - significa aumento da massa óssea em determinado local. Geralmente, esta descrição é usada nos processos de osteoartrose (bicos de papagaio) que pode ocorrer no ossos tíbia e fíbula  ou femur do joelho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valéria,<br />
Lesões osteohipertrófica - significa aumento da massa óssea em determinado local. Geralmente, esta descrição é usada nos processos de osteoartrose (bicos de papagaio) que pode ocorrer no ossos tíbia e fíbula  ou femur do joelho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dr. Armando Miguel Jr</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-18757</link>
		<dc:creator>Dr. Armando Miguel Jr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 20:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-18757</guid>
		<description>Carol,

A descrição de - Alterações osteo-hipertróficas degenerativas no seu exame de densitometria óssea fala a favor da existência de osteoartrose da coluna lombar (bico de papagaio). Faça um exame radiológico da sua coluna. A sua dor lombar é disso. A osteopenia não provoca dor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carol,</p>
<p>A descrição de - Alterações osteo-hipertróficas degenerativas no seu exame de densitometria óssea fala a favor da existência de osteoartrose da coluna lombar (bico de papagaio). Faça um exame radiológico da sua coluna. A sua dor lombar é disso. A osteopenia não provoca dor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: VALÉRIA</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-18699</link>
		<dc:creator>VALÉRIA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-18699</guid>
		<description>GOSTARIA DE SABER O QUE SIGNIFICA OSTEOHIPERTROFICAS EM UM RESULTADO DE RAIO X DO  JOELHO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIA DE SABER O QUE SIGNIFICA OSTEOHIPERTROFICAS EM UM RESULTADO DE RAIO X DO  JOELHO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CAROL</title>
		<link>http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-5254</link>
		<dc:creator>CAROL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.medicinageriatrica.com.br/2007/07/11/saude-geriatria/osteoporose-entendendo-o-metabismo-osseo/#comment-5254</guid>
		<description>Obrigada pela resposta!!! Vou passar alguns resultados, para ver se você pode me ajudar, qual especíalista devo procurar. Não tenho condições financeiras, faço as consultas pelo SUS. O primeiro exame que fiz, foi um RX de mãos e punhos, onde constou Textura óssea reduzida e logo em seguida fiz à DENSITOMETRIA ÓSSEA, com resultado de conclusão: OSTEOPENIA e em OBS: Alterações osteo-hipertróficas degenerativas alteram a mensuração densitométrica. Resultado de sangue (dosagem sérica de cálcio) foi de 9,3 mg/dl. Mas como já disse tenho dores, e o osso queima só para se tomar anagésicos...Se eu trabalhar dois dias seguidos sentada trava, minha jornada de trabalho é de 8 horas e meia andando, sou vendedora. Mais uma vez obrigada pela sua atenção e espero que com estes dados você possa me ajudar. Fique com DEUS....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigada pela resposta!!! Vou passar alguns resultados, para ver se você pode me ajudar, qual especíalista devo procurar. Não tenho condições financeiras, faço as consultas pelo SUS. O primeiro exame que fiz, foi um RX de mãos e punhos, onde constou Textura óssea reduzida e logo em seguida fiz à DENSITOMETRIA ÓSSEA, com resultado de conclusão: OSTEOPENIA e em OBS: Alterações osteo-hipertróficas degenerativas alteram a mensuração densitométrica. Resultado de sangue (dosagem sérica de cálcio) foi de 9,3 mg/dl. Mas como já disse tenho dores, e o osso queima só para se tomar anagésicos&#8230;Se eu trabalhar dois dias seguidos sentada trava, minha jornada de trabalho é de 8 horas e meia andando, sou vendedora. Mais uma vez obrigada pela sua atenção e espero que com estes dados você possa me ajudar. Fique com DEUS&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.336 seconds -->
